2018年中國重要礦產查明資源儲量
序號 | 礦產 | 單位 | 2016年 | 2017年 | 增減變化/% |
1 | 煤炭 | 億噸 | 15980.01 |
16666.73 |
4.3 |
2 | 石油 | 億噸 | 35.01 | 35.42 | 1.2 |
3 | 天然氣 | 億立方米 | 54365.46 | 55220.96 | 1.6 |
4 | 煤層氣 | 億立方米 | 3344.04 | 3025.36 | -9.5 |
5 | 頁巖氣 | 億立方米 | 1224.13 | 1983.88 | 62 |
6 | 鐵礦 | 礦石億噸 | 840.63 | 848.88 | 1.0 |
7 | 錳礦 | 礦石億噸 | 15.51 | 18.46 | 19.1 |
8 | 鉻鐵礦 | 礦石萬噸 | 1233.19 | 1220.24 | -1.1 |
9 | 釩礦 | V2O5萬噸 | 6401.77 | 6428.16 | 0.4 |
10 | 鈦礦 | TIO2億噸 | 7.86 | 8.19 | 4.2 |
11 | 銅礦 | 金屬萬噸 | 10110.63 | 10607.75 | 4.9 |
12 | 鉛礦 | 金屬萬噸 | 8546.77 | 8967.00 | 4.9 |
13 | 鋅礦 | 金屬萬噸 | 17752.97 | 18493.85 | 4.2 |
14 | 鋁土礦 | 礦石億噸 | 48.52 | 50.89 | 4.9 |
15 | 鎳礦 | 金屬萬噸 | 1118.37 | 1118.07 | 0.0 |
16 | 鈷礦 | 金屬萬噸 | 67.25 | 68.78 | 2.3 |
17 | 鎢礦 | WO3萬噸 | 1015.95 | 1030.42 | 1.4 |
18 | 錫礦 | 金屬萬噸 | 445.32 | 450.04 | 1.1 |
19 | 鉬礦 | 金屬萬噸 | 2882.41 | 3006.78 | 4.3 |
20 | 銻礦 | 金屬萬噸 | 307.24 | 319.76 | 4.1 |
21 | 金礦 | 金屬噸 | 12166.98 | 13196.56 | 8.5 |
22 | 銀礦 | 金屬萬噸 | 27.52 | 31.6 | 14.8 |
23 | 鉑族金屬 | 金屬噸 | 365.49 | 365.30 | -0.1 |
24 | 鍶礦 | 天青石萬噸 | 5515.64 | 5644.05 | 2.3 |
25 | 鋰礦 | 氧化物萬噸 | 961.46 | 967.38 | 0.6 |
26 | 菱鎂礦 | 礦石億噸 | 30.86 | 31.15 | 0.9 |
27 | 螢石 | 礦物億噸 | 2.22 | 2.42 | 8.9 |
28 | 耐火粘土 | 礦石億噸 | 25.81 | 25.92 | 0.4 |
29 | 硫鐵礦 | 礦石億噸 | 60.37 | 60.60 | 0.4 |
30 | 磷礦 | 礦石億噸 | 244.08 | 252.84 | 3.6 |
31 | 鉀鹽 | KCI億號 | 10.57 | 10.27 | -2.8 |
32 | 硼礦 | B2O3億噸 | 7647.61 | 7817.26 | 2.2 |
33 | 鈉鹽 | NACI億噸 | 14128.57 | 14224.92 | 0.7 |
34 | 芒硝 | NA2SO4億噸 | 1171.12 | 1171.2 | 0.0 |
35 | 重晶石 | 礦石億噸 | 3.51 | 3.62 | 3.1 |
36 | 水泥用灰巖 | 礦石億噸 | 1343.34 | 1370.08 | 2.0 |
37 | 玻璃硅質原料 |
礦石億噸 |
83.21 | 88.75 | 6.6 |
38 | 石膏 |
礦石億噸 |
972.62 | 984.72 | 1.2 |
39 | 高嶺土 |
礦石億噸 |
33.95 | 34.74 | 2.3 |
40 | 膨潤土 |
礦石億噸 |
29.66 | 30.62 | 3.2 |
41 | 硅藻土 |
礦石億噸 |
4.94 | 5.13 | 3.9 |
42 | 飾面花崗巖 | 億立方米 | 46.37 | 50.57 | 9.1 |
43 | 飾面大理巖 | 億立方米 | 16.31 | 16.75 | 2.7 |
44 | 金剛石 | 礦物億噸 | 3124.64 | 3124.62 | 0.0 |
45 | 晶質石墨 | 礦物億噸 | 3.00 | 3.67 | 22.6 |
46 | 石棉 | 礦物萬噸 | 9566.21 | 9545.85 | -0.2 |
47 | 滑石 | 礦石億噸 | 2.86 | 2.89 | 1.1 |
48 | 硅灰石 | 礦石億噸 | 1.66 | 1.70 | 2.1 |